2006 Budget                                                        
      2006 Y-T-D   Jan 2006 Feb 2006 Mar 2006 April 2006 May 2006 June 2006 July 2006 Aug 2006 Sept 2006 Oct 2006 Nov 2006 Dec 2006     Jan Y-T-D Feb Y-T-D Mar Y-T-D April Y-T-D May Y-T-D June Y-T-D July Y-T-D Aug Y-T-D Sept Y-T-D Oct Y-T-D Nov Y-T-D Dec Y-T-D
Revenue     5% 10% 20% 50% 90% 95% 100%              
  Annual Assessments (Receivable) 150000.00   142500.00 135000.00 120000.00 75000.00 15000.00 7500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     142500.00 135000.00 120000.00 75000.00 15000.00 7500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Assessment Cash Rec'd 150000.00   7500.00 7500.00 15000.00 45000.00 60000.00 7500.00 7500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     7500.00 15000.00 30000.00 75000.00 135000.00 142500.00 150000.00 150000.00 150000.00 150000.00 150000.00 150000.00
  Clubhouse Rental 3000.00   250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00     250.00 500.00 750.00 1000.00 1250.00 1500.00 1750.00 2000.00 2250.00 2500.00 2750.00 3000.00
  Miscellaneous Income 200.00   16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67     16.67 33.33 50.00 66.67 83.33 100.00 116.67 133.33 150.00 166.67 183.33 200.00
  Carryover Expense from 2005 0.00                                                      
TOTAL REVENUE 153200.00   7766.67 7766.67 15266.67 45266.67 60266.67 7766.67 7766.67 266.67 266.67 266.67 266.67 266.67     7766.67 15533.33 30800.00 76066.67 136333.33 144100.00 151866.67 152133.33 152400.00 152666.67 152933.33 153200.00
                                                             
Expenses                                                        
  Administrative                                                        
  Postage 1500.00   125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00     125.00 250.00 375.00 500.00 625.00 750.00 875.00 1000.00 1125.00 1250.00 1375.00 1500.00
  Printing 3000.00   250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00     250.00 500.00 750.00 1000.00 1250.00 1500.00 1750.00 2000.00 2250.00 2500.00 2750.00 3000.00
  Dues & License Fees 350.00   29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17     29.17 58.33 87.50 116.67 145.83 175.00 204.17 233.33 262.50 291.67 320.83 350.00
  Misc / Admin 200.00   16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67     16.67 33.33 50.00 66.67 83.33 100.00 116.67 133.33 150.00 166.67 183.33 200.00
  Annual/Monthly Meetings 200.00   16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67     16.67 33.33 50.00 66.67 83.33 100.00 116.67 133.33 150.00 166.67 183.33 200.00
  Social Activities 1000.00   83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33     83.33 166.67 250.00 333.33 416.67 500.00 583.33 666.67 750.00 833.33 916.67 1000.00
  Total Administrative 6250.00   520.83 520.83 520.83 520.83 520.83 520.83 520.83 520.83 520.83 520.83 520.83 520.83     520.83 1041.67 1562.50 2083.33 2604.17 3125.00 3645.83 4166.67 4687.50 5208.33 5729.17 6250.00
                                                             
  Professional                                                        
  Audit & Accounting 250.00   0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
  Legal 3000.00   250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00     250.00 500.00 750.00 1000.00 1250.00 1500.00 1750.00 2000.00 2250.00 2500.00 2750.00 3000.00
  Management 9600.00   800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00     800.00 1600.00 2400.00 3200.00 4000.00 4800.00 5600.00 6400.00 7200.00 8000.00 8800.00 9600.00
  Total Professional 12850.00   1050.00 1050.00 1300.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00     1050.00 2100.00 3400.00 4450.00 5500.00 6550.00 7600.00 8650.00 9700.00 10750.00 11800.00 12850.00
                                                             
  Contracted Services                                                        
  Landscape Mow/Trim 37500.00 0.00 0.00 0.00 4687.50 4687.50 4687.50 4687.50 4687.50 4687.50 4687.50 4687.50 0.00     0.00 0.00 0.00 4687.50 9375.00 14062.50 18750.00 23437.50 28125.00 32812.50 37500.00 37500.00
  Landscape Mulch 6800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 971.43 971.43 971.43 971.43 971.43 971.43 971.43 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 971.43 1942.86 2914.29 3885.71 4857.14 5828.57 6800.00 6800.00
  Landscape Tree/Shrub 1400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 1200.00 1400.00 1400.00
  Landscape Irrigation 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.71 85.71 85.71 85.71 85.71 85.71 85.71 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 85.71 171.43 257.14 342.86 428.57 514.29 600.00 600.00
  Cleaning Contract 6000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00     500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 3000.00 3500.00 4000.00 4500.00 5000.00 5500.00 6000.00
  Exterminator 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.50 62.50 62.50 62.50 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.50 125.00 187.50 250.00 250.00 250.00 250.00
  Fire Protection 300.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00     25.00 50.00 75.00 100.00 125.00 150.00 175.00 200.00 225.00 250.00 275.00 300.00
  Security Service 400.00 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33     33.33 66.67 100.00 133.33 166.67 200.00 233.33 266.67 300.00 333.33 366.67 400.00
  Snow Removal Plow 1500.00 600.00 450.00 300.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00     600.00 1050.00 1350.00 1425.00 1425.00 1425.00 1425.00 1425.00 1425.00 1425.00 1425.00 1500.00
  Trash Removal 840.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00     70.00 140.00 210.00 280.00 350.00 420.00 490.00 560.00 630.00 700.00 770.00 840.00
  Total Contracted Services 55590.00 1228.33 1078.33 928.33 5390.83 6572.98 6635.48 6635.48 6635.48 6635.48 6572.98 6572.98 703.33     1228.33 2306.67 3235.00 8625.83 15198.81 21834.29 28469.76 35105.24 41740.71 48313.69 54886.67 55590.00
                                 
  Maintenance & Repair                            
  Electrical 1000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33     83.33 166.67 250.00 333.33 416.67 500.00 583.33 666.67 750.00 833.33 916.67 1000.00
  Miscellaneous 1000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33     83.33 166.67 250.00 333.33 416.67 500.00 583.33 666.67 750.00 833.33 916.67 1000.00
  Lock & Keys 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
  Pond 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 500.00 500.00
  Pool 17000.00 0.00 0.00 0.00 3400.00 4000.00 3000.00 3000.00 3000.00 600.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 3400.00 7400.00 10400.00 13400.00 16400.00 17000.00 17000.00 17000.00 17000.00
  Recreation Area 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
  Signage 150.00 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50     12.50 25.00 37.50 50.00 62.50 75.00 87.50 100.00 112.50 125.00 137.50 150.00
  Supplies/Housekeeping 300.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00     25.00 50.00 75.00 100.00 125.00 150.00 175.00 200.00 225.00 250.00 275.00 300.00
  Carpet Cleaning 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 350.00
  Total Maintenance & Repair 23300.00 204.17 204.17 204.17 3604.17 7454.17 3379.17 3204.17 3204.17 804.17 204.17 454.17 379.17     204.17 408.33 612.50 4216.67 11670.83 15050.00 18254.17 21458.33 22262.50 22466.67 22920.83 23300.00
                                 
  Utility                            
  Gas 5000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67     416.67 833.33 1250.00 1666.67 2083.33 2500.00 2916.67 3333.33 3750.00 4166.67 4583.33 5000.00
  Electricity 3600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00     300.00 600.00 900.00 1200.00 1500.00 1800.00 2100.00 2400.00 2700.00 3000.00 3300.00 3600.00
  Telephone 500.00 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67     41.67 83.33 125.00 166.67 208.33 250.00 291.67 333.33 375.00 416.67 458.33 500.00
  Water 3000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00     250.00 500.00 750.00 1000.00 1250.00 1500.00 1750.00 2000.00 2250.00 2500.00 2750.00 3000.00
  Water/Sewer 500.00 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67     41.67 83.33 125.00 166.67 208.33 250.00 291.67 333.33 375.00 416.67 458.33 500.00
  Total Utility 12600.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00     1050.00 2100.00 3150.00 4200.00 5250.00 6300.00 7350.00 8400.00 9450.00 10500.00 11550.00 12600.00
                                 
  Other                            
  Insurance 3800.00 0.00 950.00 0.00 0.00 950.00 0.00 0.00 950.00 0.00 0.00 950.00 0.00     0.00 950.00 950.00 950.00 1900.00 1900.00 1900.00 2850.00 2850.00 2850.00 3800.00 3800.00
  Real Estate Tax 6500.00 3250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 6500.00 6500.00 6500.00 6500.00 6500.00 6500.00
  Income Tax 275.00 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00
  Total Other 10300.00 3250.00 950.00 270.00 0.00 950.00 0.00 3250.00 950.00 0.00 0.00 950.00 0.00     3250.00 4200.00 4470.00 4470.00 5420.00 5420.00 8670.00 9620.00 9620.00 9620.00 10570.00 10570.00
                                 
TOTAL EXPENSE 120890.00 7303.33 4853.33 4273.33 11615.83 17597.98 12635.48 15710.48 13410.48 10060.48 9397.98 10597.98 3703.33     7303.33 12156.67 16430.00 28045.83 45643.81 58279.29 73989.76 87400.24 97460.71 106858.69 117456.67 121160.00
                                 
CURRENT REVENUE - EXPENSE 32310.00 463.33 2913.33 10993.33 33650.83 42668.69 -4868.81 -7943.81 -13143.81 -9793.81 -9131.31 -10331.31 -3436.67     463.33 3376.67 14370.00 48020.83 90689.52 85820.71 77876.90 64733.10 54939.29 45807.98 35476.67 32040.00
                                 
Contingency Reserve 2500.00                       7500.00    
                                 
Carryover for Proposed Capital Projects 29810.00                       29810.00    
                                 
2005 Balanced Budget 0.00