2004 Budget
2004 Y-T-D Jan 2004 Feb 2004 Mar 2004 April 2004 May 2004 June 2004 July 2004 Aug 2004 Sept 2004 Oct 2004 Nov 2004 Dec 2004 Jan Y-T-D Feb Y-T-D Mar Y-T-D April Y-T-D May Y-T-D June Y-T-D July Y-T-D Aug Y-T-D Sept Y-T-D Oct Y-T-D Nov Y-T-D Dec Y-T-D
Revenue 10% 20% 50% 90% 95% 100%
Annual Assessments (Receivable) 136000.00 122400.00 108800.00 68000.00 13600.00 6800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122400.00 108800.00 68000.00 13600.00 6800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Assessment Cash Rec'd 136000.00 13600.00 13600.00 40800.00 54400.00 6800.00 6800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13600.00 27200.00 68000.00 122400.00 129200.00 136000.00 136000.00 136000.00 136000.00 136000.00 136000.00 136000.00
Clubhouse Rental 3000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 500.00 750.00 1000.00 1250.00 1500.00 1750.00 2000.00 2250.00 2500.00 2750.00 3000.00
Miscellaneous Income 200.00 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 33.33 50.00 66.67 83.33 100.00 116.67 133.33 150.00 166.67 183.33 200.00
Carryover Expense from 2003 -8630.00                        
TOTAL REVENUE 130570.00 13866.67 13866.67 41066.67 54666.67 7066.67 7066.67 266.67 266.67 266.67 266.67 266.67 266.67 13866.67 27733.33 68800.00 123466.67 130533.33 137600.00 137866.67 138133.33 138400.00 138666.67 138933.33 139200.00
                       
Expenses                        
Administrative                        
Postage 1350.00 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 225.00 337.50 450.00 562.50 675.00 787.50 900.00 1012.50 1125.00 1237.50 1350.00
Printing 3000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 500.00 750.00 1000.00 1250.00 1500.00 1750.00 2000.00 2250.00 2500.00 2750.00 3000.00
Dues & License Fees 350.00 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 58.33 87.50 116.67 145.83 175.00 204.17 233.33 262.50 291.67 320.83 350.00
Misc / Admin 200.00 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 33.33 50.00 66.67 83.33 100.00 116.67 133.33 150.00 166.67 183.33 200.00
Annual/Monthly Meetings 200.00 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 33.33 50.00 66.67 83.33 100.00 116.67 133.33 150.00 166.67 183.33 200.00
Social Activities 1000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 166.67 250.00 333.33 416.67 500.00 583.33 666.67 750.00 833.33 916.67 1000.00
Total Administrative 6100.00 508.33 508.33 508.33 508.33 508.33 508.33 508.33 508.33 508.33 508.33 508.33 508.33 508.33 1016.67 1525.00 2033.33 2541.67 3050.00 3558.33 4066.67 4575.00 5083.33 5591.67 6100.00
                       
Professional                        
Audit & Accounting 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Legal 4100.00 341.67 341.67 341.67 341.67 341.67 341.67 341.67 341.67 341.67 341.67 341.67 341.67 341.67 683.33 1025.00 1366.67 1708.33 2050.00 2391.67 2733.33 3075.00 3416.67 3758.33 4100.00
Management 9600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 1600.00 2400.00 3200.00 4000.00 4800.00 5600.00 6400.00 7200.00 8000.00 8800.00 9600.00
Total Professional 13925.00 1141.67 1141.67 1141.67 1141.67 1141.67 1141.67 1141.67 1141.67 1141.67 1141.67 1141.67 1141.67 1141.67 2283.33 3425.00 4566.67 5708.33 6850.00 7991.67 9133.33 10275.00 11416.67 12558.33 13700.00
                       
Contracted Services                        
Landscape Mow/Trim 34500.00 0.00 0.00 0.00 4928.57 4928.57 4928.57 4928.57 4928.57 4928.57 4928.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4928.57 9857.14 14785.71 19714.29 24642.86 29571.43 34500.00 34500.00 34500.00
Landscape Mulch 6500.00 0.00 0.00 0.00 928.57 928.57 928.57 928.57 928.57 928.57 928.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 928.57 1857.14 2785.71 3714.29 4642.86 5571.43 6500.00 6500.00 6500.00
Landscape Tree/Shrub 1000.00 0.00 0.00 0.00 142.86 142.86 142.86 142.86 142.86 142.86 142.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.86 285.71 428.57 571.43 714.29 857.14 1000.00 1000.00 1000.00
Landscape Irrigation 500.00 0.00 0.00 0.00 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.43 142.86 214.29 285.71 357.14 428.57 500.00 500.00 500.00
Cleaning Contract 4500.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 750.00 1125.00 1500.00 1875.00 2250.00 2625.00 3000.00 3375.00 3750.00 4125.00 4500.00
Exterminator 200.00 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 33.33 50.00 66.67 83.33 100.00 116.67 133.33 150.00 166.67 183.33 200.00
Fire Protection 300.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 50.00 75.00 100.00 125.00 150.00 175.00 200.00 225.00 250.00 275.00 300.00
Security Service 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Snow Removal Plow 750.00 187.50 187.50 187.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187.50 187.50 375.00 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50 750.00
Trash Removal 800.00 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 133.33 200.00 266.67 333.33 400.00 466.67 533.33 600.00 666.67 733.33 800.00
Total Contracted Services 49050.00 670.83 670.83 670.83 6554.76 6554.76 6554.76 6554.76 6554.76 6554.76 6554.76 483.33 670.83 670.83 1341.67 2012.50 8567.26 15122.02 21676.79 28231.55 34786.31 41341.07 47895.83 48379.17 49050.00
                       
Maintenance & Repair                        
Electrical 1000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 166.66 249.99 333.32 416.65 499.98 583.31 666.64 749.97 833.30 916.63 999.96
Miscellaneous 2000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 333.34 500.01 666.68 833.35 1000.02 1166.69 1333.36 1500.03 1666.70 1833.37 2000.04
Lock & Keys 500.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 82.00 123.00 164.00 205.00 246.00 287.00 328.00 369.00 410.00 451.00 492.00
Pond 700.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 116.00 174.00 232.00 290.00 348.00 406.00 464.00 522.00 580.00 638.00 696.00
Pool 17000.00 0.00 0.00 2833.33 2833.33 2833.33 2833.33 2833.33 2833.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2833.33 5666.67 8500.00 11333.33 14166.67 17000.00 17000.00 17000.00 17000.00 17000.00
Recreation Area 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Signage 300.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 50.00 75.00 100.00 125.00 150.00 175.00 200.00 225.00 250.00 275.00 300.00
Supplies/Housekeeping 250.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 220.00 240.00
Carpet Cleaning 350.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 58.00 87.00 116.00 145.00 174.00 203.00 232.00 261.00 290.00 319.00 348.00
Total Maintenance & Repair 22100.00 423.00 423.00 3256.33 3256.33 3256.33 3256.33 3256.33 3256.33 423.00 423.00 423.00 423.00 423.00 846.00 4102.33 7358.67 10615.00 13871.33 17127.67 20384.00 20807.00 21230.00 21653.00 22076.00
                       
Utility                        
Gas 2500.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 416.00 624.00 832.00 1040.00 1248.00 1456.00 1664.00 1872.00 2080.00 2288.00 2496.00
Electricity 3600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 600.00 900.00 1200.00 1500.00 1800.00 2100.00 2400.00 2700.00 3000.00 3300.00 3600.00
Telephone 500.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 82.00 123.00 164.00 205.00 246.00 287.00 328.00 369.00 410.00 451.00 492.00
Water 2000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 333.33 500.00 666.67 833.33 1000.00 1166.67 1333.33 1500.00 1666.67 1833.33 2000.00
Water/Sewer 800.00 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 133.33 200.00 266.67 333.33 400.00 466.67 533.33 600.00 666.67 733.33 800.00
Total Utility 9400.00 782.33 782.33 782.33 782.33 782.33 782.33 782.33 782.33 782.33 782.33 782.33 782.33 782.33 1564.67 2347.00 3129.33 3911.67 4694.00 5476.33 6258.67 7041.00 7823.33 8605.67 9388.00
                       
Other                        
Insurance 3500.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 582.00 873.00 1164.00 1455.00 1746.00 2037.00 2328.00 2619.00 2910.00 3201.00 3492.00
Real Estate Tax 5000.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00
Total Other 8500.00 2791.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 2791.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 2791.00 3082.00 3373.00 3664.00 3955.00 4246.00 7037.00 7328.00 7619.00 7910.00 8201.00 8492.00
                       
TOTAL EXPENSE 109075.00 6317.17 3817.17 6650.50 12534.43 12534.43 12534.43 15034.43 12534.43 9701.10 9701.10 3629.67 3817.17 6317.17 10134.33 16784.83 29319.26 41853.69 54388.12 69422.55 81956.98 91658.07 101359.17 104988.83 108806.00
                       
CURRENT REVENUE - EXPENSE 21495.00 7549.50 10049.50 34416.17 42132.24 -5467.76 -5467.76 -14767.76 -12267.76 -9434.43 -9434.43 -3363.00 -3550.50 7549.50 17599.00 52015.17 94147.40 88679.64 83211.88 68444.12 56176.36 46741.93 37307.50 33944.50 30394.00