2005 Budget                                                        
      2005 Y-T-D   Jan 2005 Feb 2005 Mar 2005 April 2005 May 2005 June 2005 July 2005 Aug 2005 Sept 2005 Oct 2005 Nov 2005 Dec 2005     Jan Y-T-D Feb Y-T-D Mar Y-T-D April Y-T-D May Y-T-D June Y-T-D July Y-T-D Aug Y-T-D Sept Y-T-D Oct Y-T-D Nov Y-T-D Dec Y-T-D
Revenue     5% 10% 20% 50% 90% 95% 100%              
  Annual Assessments (Receivable) 142800.00   135660.00 128520.00 114240.00 71400.00 14280.00 7140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     128520.00 114240.00 71400.00 14280.00 7140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Assessment Cash Rec'd 142800.00   7140.00 7140.00 14280.00 42840.00 57120.00 7140.00 7140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     7140.00 14280.00 28560.00 71400.00 128520.00 135660.00 142800.00 142800.00 142800.00 142800.00 142800.00 142800.00
  Clubhouse Rental 3000.00   250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00     250.00 500.00 750.00 1000.00 1250.00 1500.00 1750.00 2000.00 2250.00 2500.00 2750.00 3000.00
  Miscellaneous Income 200.00   16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67     16.67 33.33 50.00 66.67 83.33 100.00 116.67 133.33 150.00 166.67 183.33 200.00
  Carryover Expense from 2004 0.00                                                      
TOTAL REVENUE 146000.00   7406.67 7406.67 14546.67 43106.67 57386.67 7406.67 7406.67 266.67 266.67 266.67 266.67 266.67     7406.67 14813.33 29360.00 72466.67 129853.33 137260.00 144666.67 144933.33 145200.00 145466.67 145733.33 146000.00
                                                             
Expenses                                                        
  Administrative                                                        
  Postage 1500.00   125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00     125.00 250.00 375.00 500.00 625.00 750.00 875.00 1000.00 1125.00 1250.00 1375.00 1500.00
  Printing 3000.00   250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00     250.00 500.00 750.00 1000.00 1250.00 1500.00 1750.00 2000.00 2250.00 2500.00 2750.00 3000.00
  Dues & License Fees 350.00   29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17     29.17 58.33 87.50 116.67 145.83 175.00 204.17 233.33 262.50 291.67 320.83 350.00
  Misc / Admin 200.00   16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67     16.67 33.33 50.00 66.67 83.33 100.00 116.67 133.33 150.00 166.67 183.33 200.00
  Annual/Monthly Meetings 200.00   16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67     16.67 33.33 50.00 66.67 83.33 100.00 116.67 133.33 150.00 166.67 183.33 200.00
  Social Activities 1000.00   83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33     83.33 166.67 250.00 333.33 416.67 500.00 583.33 666.67 750.00 833.33 916.67 1000.00
  Total Administrative 6250.00   520.83 520.83 520.83 520.83 520.83 520.83 520.83 520.83 520.83 520.83 520.83 520.83     520.83 1041.67 1562.50 2083.33 2604.17 3125.00 3645.83 4166.67 4687.50 5208.33 5729.17 6250.00
                                                             
  Professional                                                        
  Audit & Accounting 225.00   0.00 0.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00
  Legal 3000.00   250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00     250.00 500.00 750.00 1000.00 1250.00 1500.00 1750.00 2000.00 2250.00 2500.00 2750.00 3000.00
  Management 9600.00   800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00     800.00 1600.00 2400.00 3200.00 4000.00 4800.00 5600.00 6400.00 7200.00 8000.00 8800.00 9600.00
  Total Professional 12825.00   1050.00 1050.00 1275.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00     1050.00 2100.00 3375.00 4425.00 5475.00 6525.00 7575.00 8625.00 9675.00 10725.00 11775.00 12825.00
                                                             
  Contracted Services                                                        
  Landscape Mow/Trim 37500.00 0.00 0.00 0.00 4687.50 4687.50 4687.50 4687.50 4687.50 4687.50 4687.50 4687.50 0.00     0.00 0.00 0.00 9375.00 14062.50 18750.00 23437.50 28125.00 32812.50 37500.00 37500.00 37500.00
  Landscape Mulch 6800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 971.43 971.43 971.43 971.43 971.43 971.43 971.43 0.00     0.00 0.00 0.00 971.43 1942.86 2914.29 3885.71 4857.14 5828.57 6800.00 6800.00 6800.00
  Landscape Tree/Shrub 1400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00     0.00 0.00 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 1200.00 1400.00 1400.00 1400.00
  Landscape Irrigation 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.71 85.71 85.71 85.71 85.71 85.71 85.71 0.00     0.00 0.00 0.00 85.71 171.43 257.14 342.86 428.57 514.29 600.00 600.00 600.00
  Cleaning Contract 6000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00     500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 3000.00 3500.00 4000.00 4500.00 5000.00 5500.00 6000.00
  Exterminator 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.50 62.50 62.50 62.50 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.50 125.00 187.50 250.00 250.00 250.00 250.00
  Fire Protection 300.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00     25.00 50.00 75.00 100.00 125.00 150.00 175.00 200.00 225.00 250.00 275.00 300.00
  Security Service 400.00 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33     33.33 66.67 100.00 133.33 166.67 200.00 233.33 266.67 300.00 333.33 366.67 400.00
  Snow Removal Plow 1500.00 600.00 450.00 300.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00     600.00 1050.00 1350.00 1425.00 1425.00 1425.00 1425.00 1425.00 1425.00 1425.00 1425.00 1500.00
  Trash Removal 840.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00     70.00 140.00 210.00 280.00 350.00 420.00 490.00 560.00 630.00 700.00 770.00 840.00
  Total Contracted Services 55590.00 1228.33 1078.33 928.33 5390.83 6572.98 6635.48 6635.48 6635.48 6635.48 6572.98 6572.98 703.33     1228.33 2306.67 3235.00 8625.83 15198.81 21834.29 28469.76 35105.24 41740.71 48313.69 54886.67 55590.00
                                 
  Maintenance & Repair                            
  Electrical 1000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33     83.33 166.67 250.00 333.33 416.67 500.00 583.33 666.67 750.00 833.33 916.67 1000.00
  Miscellaneous 1000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33     83.33 166.67 250.00 333.33 416.67 500.00 583.33 666.67 750.00 833.33 916.67 1000.00
  Lock & Keys 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
  Pond 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 500.00 500.00
  Pool 17000.00 0.00 0.00 3400.00 4000.00 3000.00 3000.00 3000.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 3400.00 7400.00 10400.00 13400.00 16400.00 17000.00 17000.00 17000.00 17000.00 17000.00
  Recreation Area 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00
  Signage 150.00 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50     12.50 25.00 37.50 50.00 62.50 75.00 87.50 100.00 112.50 125.00 137.50 150.00
  Supplies/Housekeeping 300.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00     25.00 50.00 75.00 100.00 125.00 150.00 175.00 200.00 225.00 250.00 275.00 300.00
  Carpet Cleaning 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00     0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 350.00 350.00
  Total Maintenance & Repair 25800.00 204.17 204.17 3604.17 4204.17 8954.17 3379.17 3204.17 804.17 204.17 204.17 454.17 379.17     204.17 408.33 4012.50 8216.67 17170.83 20550.00 23754.17 24558.33 24762.50 24966.67 25420.83 25800.00
                                 
  Utility                            
  Gas 2700.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00     225.00 450.00 675.00 900.00 1125.00 1350.00 1575.00 1800.00 2025.00 2250.00 2475.00 2700.00
  Electricity 3600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00     300.00 600.00 900.00 1200.00 1500.00 1800.00 2100.00 2400.00 2700.00 3000.00 3300.00 3600.00
  Telephone 500.00 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67     41.67 83.33 125.00 166.67 208.33 250.00 291.67 333.33 375.00 416.67 458.33 500.00
  Water 3000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00     250.00 500.00 750.00 1000.00 1250.00 1500.00 1750.00 2000.00 2250.00 2500.00 2750.00 3000.00
  Water/Sewer 500.00 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67     41.67 83.33 125.00 166.67 208.33 250.00 291.67 333.33 375.00 416.67 458.33 500.00
  Total Utility 10300.00 858.33 858.33 858.33 858.33 858.33 858.33 858.33 858.33 858.33 858.33 858.33 858.33     858.33 1716.67 2575.00 3433.33 4291.67 5150.00 6008.33 6866.67 7725.00 8583.33 9441.67 10300.00
                                 
  Other                            
  Insurance 3800.00 0.00 950.00 0.00 0.00 950.00 0.00 0.00 950.00 0.00 0.00 950.00 0.00     0.00 950.00 950.00 950.00 1900.00 1900.00 1900.00 2850.00 2850.00 2850.00 3800.00 3800.00
  Real Estate Tax 6000.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00
  Total Other 9800.00 3000.00 950.00 0.00 0.00 950.00 0.00 3000.00 950.00 0.00 0.00 950.00 0.00     3000.00 3950.00 3950.00 3950.00 4900.00 4900.00 7900.00 8850.00 8850.00 8850.00 9800.00 9800.00
                                 
TOTAL EXPENSE 120565.00 6861.67 4661.67 7186.67 12024.17 18906.31 12443.81 15268.81 10818.81 9268.81 9206.31 10406.31 3511.67     6861.67 11523.33 18710.00 30734.17 49640.48 62084.29 77353.10 88171.90 97440.71 106647.02 117053.33 120565.00
                                 
CURRENT REVENUE - EXPENSE 25435.00 545.00 2745.00 7360.00 31082.50 38480.36 -5037.14 -7862.14 -10552.14 -9002.14 -8939.64 -10139.64 -3245.00     545.00 3290.00 10650.00 41732.50 80212.86 75175.71 67313.57 56761.43 47759.29 38819.64 28680.00 25435.00
                                 
Contingency Reserve 2500.00                       7500.00    
                                 
Carryover for Proposed Capital Projects 22935.00                       22935.00    
                                 
2005 Balanced Budget 0.00